पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 30-5-2024 ( गुरुवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 14000 | 8500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4500 | 5000 | 4750 | ||
केळी | केळी | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 | ||
करेला | कारली | लोकल | 3000 | 4500 | 3750 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 4000 | 5000 | 4500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2000 | 3500 | 2750 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 10 | 32 | 21 |
धना | धने | लोकल | 10000 | 15000 | 12500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 8 | 6 |
ग्वार | गवार | लोकल | 2500 | 6000 | 4250 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 5000 | 10000 | 7500 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 9000 | 23000 | 17000 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अदरक | आले | लोकल | 4000 | 9000 | 6500 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 9900 | 10200 | 10050 |
अंगूर | द्राक्ष | 2000 | 11000 | 6500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
लिंबू | लिंबू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
पेरु | पेरु | 1000 | 3000 | 2000 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 20 | 13 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3791 | 3891 | 3841 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3651 | 3775 | 3713 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2600 | 2500 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7000 | 7800 | 7400 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 25 | 17 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 3 | 6 | 4 |
प्याज | कांदा | लोकल | 900 | 2500 | 1700 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
पपई | पपई | लोकल | 700 | 1200 | 900 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5500 | 7500 | 6500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6800 | 12700 | 9750 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 5000 | 7200 | 6100 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3100 | 3400 | 3250 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 22 | 14 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 1500 | 5000 | 3250 |
पालक | पालक | लोकल नग | 7 | 15 | 11 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 800 | 1200 | 1000 |
वाल पापडी | वाल पापडी | लोकल | 2000 | 6000 | 4000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1700 | 1300 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1600 | 1300 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,