पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 4-10-2023 ( बुधवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4000 | 5000 | 4500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3200 | 3400 | 3300 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 1500 | 1250 | ||
करेला | कारली | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
pune market
उडीद | उडीद | 9300 | 11100 | 10200 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1400 | 3000 | 2200 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 7000 | 12000 | 9500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 500 | 1200 | 850 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1500 | 2500 | 2000 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 10 | 30 | 20 |
धना | धने | लोकल | 9000 | 12000 | 10500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 6 | 10 | 8 |
ग्वार | गवार | लोकल | 4000 | 7000 | 5500 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 7000 | 5500 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8000 | 17000 | 12500 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
अदरक | आले | लोकल | 3500 | 12000 | 7750 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 11600 | 12200 | 11900 |
अंगूर | द्राक्ष | 4000 | 14000 | 9000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 8900 | 9800 | 9350 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1500 | 4500 | 3000 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 5 | 9 | 7 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 10 | 8 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3815 | 3901 | 3858 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3711 | 3801 | 3756 |
मक्का | मका | लाल | 2500 | 2600 | 2550 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 500 | 1500 | 1000 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7400 | 8200 | 7800 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 22 | 16 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 800 | 2500 | 1650 |
संत्री | संत्री | लोकल | 4000 | 9000 | 6500 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
पेअर | पेअर | लोकल | 7000 | 8500 | 7700 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6000 | 11900 | 8950 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4200 | 6600 | 5400 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3000 | 3400 | 3200 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 10 | 8 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 2500 | 4500 | 3500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 5 | 15 | 10 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
वालवड | वालवड | लोकल | 3000 | 5000 | 4000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 400 | 1000 | 700 |
Referring to – PuneMarket .
[recent_post_slider design=”design-1″]
- Pune Mandi Bhav today | आज के पुणे मंडी भाव,
- Pune Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- PUNE Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market,
- Vegetables Price in Pune, Maharashtra,
- Pune APMC Rate,
- पुणे मंडी,
- Pune Fruit Price Today,
- pune,
- Todays Mandi Prices – Maharashtra State Pune,
- Pune market yard bhav today,
- पुणे मंडी भाव | Pune Mandi Bhav,