पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 4-4-2024 ( गुरुवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 13000 | 8000 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4000 | 5000 | 4500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3100 | 3300 | 3200 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 1500 | 1250 | ||
करेला | कारली | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
pune market
बिजली | बिजली | 00 | 0 | 0 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 800 | 3000 | 1900 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 2000 | 4000 | 3000 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 600 | 1500 | 1050 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
गाजर | गाजर | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 5 | 10 | 7 |
धना | धने | लोकल | 8000 | 15000 | 11500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 7 | 6 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 5000 | 4000 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 5000 | 7000 | 6000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 600 | 1000 | 800 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 7000 | 16000 | 11500 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1400 | 3000 | 2200 |
अदरक | आले | लोकल | 4500 | 8000 | 6250 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 10000 | 10400 | 10200 |
अंगूर | द्राक्ष | 2000 | 10000 | 6000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 8800 | 10000 | 9400 |
पेरु | पेरु | 1000 | 3000 | 2000 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 5 | 15 | 10 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3811 | 3911 | 3861 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3701 | 3801 | 3751 |
मक्का | मका | लाल | 2600 | 2700 | 2650 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1200 | 1100 |
मसूर | मसूर | लोकल | 6800 | 7200 | 7000 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 5 | 12 | 8 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 500 | 1600 | 1050 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 10000 | 6500 |
पपई | पपई | लोकल | 700 | 1200 | 900 |
पेअर | पेअर | लोकल | 6000 | 7500 | 6700 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 5800 | 13000 | 9400 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4200 | 7000 | 5600 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3200 | 3500 | 3350 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 8 | 7 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 800 | 2000 | 1400 |
पालक | पालक | लोकल नग | 4 | 6 | 5 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
वालवड | वालवड | लोकल | 3000 | 4500 | 3750 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,