पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 6-10-2023 ( शुक्रवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 11000 | 7000 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 3000 | 4000 | 3500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3200 | 3500 | 3350 | ||
बीट | बीट | लोकल | 700 | 1500 | 1100 | ||
करेला | कारली | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
pune market
उडीद | उडीद | 9000 | 11000 | 10000 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1400 | 5000 | 3200 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 2500 | 6000 | 4250 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 500 | 1200 | 850 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 10 | 35 | 22 |
धना | धने | लोकल | 9000 | 14000 | 11500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 6 | 8 | 7 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 7000 | 5500 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 800 | 2000 | 1400 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8500 | 17000 | 12750 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
अदरक | आले | लोकल | 3000 | 14000 | 8500 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 11800 | 12200 | 12000 |
अंगूर | द्राक्ष | 4000 | 12000 | 8000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9200 | 10000 | 9600 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1500 | 3000 | 2200 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2500 | 4000 | 3250 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 4 | 7 | 5 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 5 | 10 | 7 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3825 | 3915 | 3870 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3711 | 3815 | 3763 |
मक्का | मका | लाल | 2600 | 2700 | 2650 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7000 | 8000 | 7500 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 12 | 22 | 17 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 900 | 2500 | 1700 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 9000 | 6000 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5000 | 8000 | 6500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6200 | 12000 | 9100 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4500 | 6500 | 5500 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 7000 | 8000 | 7500 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 12 | 9 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 5 | 20 | 12 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
वालवड | वालवड | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 300 | 700 | 500 |
Referring to – PuneMarket .
[recent_post_slider design=”design-1″]
- Pune Mandi Bhav today | आज के पुणे मंडी भाव,
- Pune Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- PUNE Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market,
- Vegetables Price in Pune, Maharashtra,
- Pune APMC Rate,
- पुणे मंडी,
- Pune Fruit Price Today,
- pune,
- Todays Mandi Prices – Maharashtra State Pune,
- Pune market yard bhav today,
- पुणे मंडी भाव | Pune Mandi Bhav,