पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 6-2-2024 ( मंगलवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 3500 | 4500 | 4000 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3400 | 3700 | 3550 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 1600 | 1300 | ||
करेला | कारली | लोकल | 3000 | 4000 | 3500 |
pune market
बोर | बोर | 1200 | 2500 | 1800 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 3000 | 4000 | 3500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 700 | 1400 | 1050 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2500 | 4500 | 3500 |
गाजर | गाजर | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 2 | 7 | 4 |
धना | धने | लोकल | 9500 | 14000 | 11750 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 7 | 6 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 10000 | 7000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 700 | 1400 | 1050 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 16000 | 30000 | 23000 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अदरक | आले | लोकल | 3000 | 7400 | 5200 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 10700 | 11400 | 11050 |
अंगूर | द्राक्ष | 2500 | 10000 | 6200 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9200 | 10200 | 9700 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1000 | 3500 | 2200 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 4 | 7 | 5 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 4 | 8 | 6 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3861 | 3975 | 3918 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3715 | 3851 | 3783 |
मक्का | मका | लाल | 2650 | 2750 | 2700 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | मसूर | लोकल | 6800 | 7300 | 7050 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 2 | 6 | 4 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 500 | 1700 | 1100 |
संत्री | संत्री | लोकल | 2500 | 5000 | 3700 |
पपई | पपई | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5500 | 7500 | 6500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6700 | 12400 | 9550 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 5300 | 7000 | 6150 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3300 | 3700 | 3500 |
शेपू | शेपू | लोकल | 5 | 8 | 6 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 3000 | 7000 | 5000 |
पालक | पालक | लोकल नग | 4 | 7 | 5 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 800 | 2000 | 1400 |
वालवड | वालवड | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 1000 | 3500 | 2250 |
Referring to – PuneMarket .
- Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे
- PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ
- डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,