पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 6-5-2024 ( सोमवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 14000 | 8500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 0 | 0 | 0 | ||
केळी | केळी | लोकल | 800 | 1400 | 1100 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 1500 | 1250 | ||
करेला | कारली | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 3000 | 5000 | 4000 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2500 | 5000 | 3750 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 8 | 25 | 16 |
धना | धने | लोकल | 8000 | 16000 | 12000 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 12 | 8 |
ग्वार | गवार | लोकल | 2500 | 6000 | 4250 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 10000 | 7000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 1200 | 3000 | 2100 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8000 | 22000 | 15000 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अदरक | आले | लोकल | 4000 | 9000 | 6500 |
फणस | फणस | लोकल | 1500 | 2000 | 1700 |
अंगूर | द्राक्ष | 2000 | 10000 | 6000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
लिंबू | लिंबू | लोकल | 400 | 4000 | 2200 |
पेरु | पेरु | 1000 | 3000 | 2000 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 20 | 13 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3801 | 3975 | 3888 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3665 | 3775 | 3720 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2600 | 2500 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
मसूर | मसूर | लोकल | 6800 | 7100 | 6950 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 20 | 15 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 6 | 4 |
प्याज | कांदा | लोकल | 800 | 2200 | 1500 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 1200 | 1100 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5500 | 7500 | 6500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6300 | 12800 | 9550 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4300 | 7000 | 5650 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3000 | 3300 | 3150 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 12 | 9 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 6 | 15 | 10 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
वालवड | वालवड | लोकल | 3500 | 6000 | 4270 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,