पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 7-6-2024 ( शुक्रवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4000 | 6000 | 5000 | ||
केळी | केळी | लोकल | 800 | 1400 | 1100 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 | ||
करेला | कारली | लोकल | 3000 | 5000 | 4000 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1200 | 3000 | 2100 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1200 | 3500 | 2350 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 7000 | 15000 | 11000 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 600 | 1500 | 1050 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2500 | 5000 | 3750 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 10 | 20 | 15 |
धना | धने | लोकल | 10000 | 16000 | 13000 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 6 | 10 | 8 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 6000 | 4500 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 6000 | 5000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8000 | 22000 | 15000 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
अदरक | आले | लोकल | 4000 | 9000 | 6500 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 9800 | 10300 | 10050 |
अंगूर | द्राक्ष | 2000 | 10000 | 6000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
लिंबू | लिंबू | लोकल | 400 | 4000 | 2200 |
पेरु | पेरु | 1000 | 2500 | 1700 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 7000 | 9000 | 8000 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 20 | 13 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3875 | 3901 | 3888 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3701 | 3851 | 3776 |
मक्का | मका | लाल | 2500 | 2700 | 2600 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1200 | 1100 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7000 | 8000 | 7500 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 22 | 16 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 3 | 7 | 5 |
प्याज | कांदा | लोकल | 800 | 2700 | 1750 |
संत्री | संत्री | लोकल | 4000 | 8000 | 6000 |
पपई | पपई | लोकल | 500 | 1000 | 700 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5500 | 7500 | 6500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6400 | 12900 | 9650 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4400 | 7400 | 5900 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3200 | 3600 | 3400 |
शेपू | शेपू | लोकल | 10 | 25 | 17 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 6 | 13 | 9 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 600 | 1000 | 800 |
वाल पापडी | वाल पापडी | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 700 | 1200 | 900 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,