पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 8-5-2024 ( बुधवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 7000 | 8000 | 7500 | ||
केळी | केळी | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 | ||
करेला | कारली | लोकल | 2500 | 4000 | 3250 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 3000 | 10000 | 6500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2000 | 4500 | 3250 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 5 | 20 | 12 |
धना | धने | लोकल | 8000 | 15000 | 11500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 6 | 7 | 6 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 7000 | 5000 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 0 | 0 | 0 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 5000 | 10000 | 7500 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 0 | 0 | 0 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अदरक | आले | लोकल | 0 | 0 | 0 |
फणस | फणस | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
अंगूर | द्राक्ष | 3000 | 10000 | 6500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
लिंबू | लिंबू | लोकल | 500 | 4500 | 2500 |
पेरु | पेरु | 1000 | 4000 | 2500 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 20 | 13 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3801 | 3951 | 3876 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3675 | 3775 | 3725 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2600 | 2500 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7000 | 7500 | 7250 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 6 | 15 | 10 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 6 | 4 |
प्याज | कांदा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
संत्री | संत्री | लोकल | 2000 | 8000 | 5000 |
पपई | पपई | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
पेअर | पेअर | लोकल | 8000 | 9000 | 8500 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6500 | 12800 | 9650 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4600 | 6600 | 5600 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3000 | 3300 | 3150 |
शेपू | शेपू | लोकल | 7 | 13 | 10 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 6 | 15 | 10 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
वालवड | वालवड | लोकल | 0 | 0 | 0 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 600 | 1400 | 1000 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,