सोयाबीन को कोनसे मार्किट मैं कितना भाव |Soybean Price
बाजार समिति दो दिन बंद रहने के बाद आज सोयाबीन का भाव कितना है, इसको लेकर उत्सुकता
सोयाबीन | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
लासलगाव | 6300 | 7701 | 7561 |
लासलगाव – विंचूर | 2000 | 7500 | 7400 |
जळगाव | 7050 | 7050 | 7050 |
शहादा | 7082 | 7551 | 7376 |
औरंगाबाद | 4000 | 7051 | 5525 |
राहूरी -वांबोरी | 7100 | 7100 | 7100 |
कारंजा | 6000 | 7275 | 6850 |
राहता | 7076 | 7416 | 7350 |
धुळे | 6700 | 6700 | 6700 |
सोलापूर | 6400 | 7300 | 7175 |
नागपूर | 6000 | 7500 | 7125 |
कोपरगाव | 6100 | 7460 | 7331 |
मेहकर | 5900 | 7750 | 7200 |
लासलगाव – निफाड | 6900 | 7600 | 7550 |
चाळीसगाव | 6000 | 7000 | 6500 |
जालना | 7000 | 7450 | 7300 |
अकोला | 5600 | 8000 | 7000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
यवतमाळ | 6000 | 7400 | 6700 |
चिखली | 6450 | 7500 | 6975 |
हिंगणघाट | 6500 | 7600 | 7080 |
पैठण | 6881 | 6881 | 6881 |
भोकर | 6709 | 7250 | 6979 |
अजनगाव सुर्जी | 6000 | 7200 | 6600 |
गंगाखेड | 7400 | 7700 | 7400 |
नांदगाव | 3000 | 7500 | 6500 |
तासगाव | 6200 | 6400 | 6300 |
गंगापूर | 4800 | 6811 | 6500 |
मुखेड | 7400 | 7500 | 7400 |
आखाडाबाळापूर | 7000 | 7300 | 7150 |
सेनगाव | 6500 | 7300 | 7000 |
उमरखेड | 5900 | 6100 | 6000 |
उमरखेड-डांकी | 5900 | 6100 | 6000 |
सिल्लोड | 6900 | 7200 | 7000 |
soon … | soon … | soon … | soon … |
soon … | soon … | soon … | soon … |
सबसे पहले जानते है की सोयाबीन के दाम इतने क्यों बढ़ रहे है ?
सोयाबीन ( today soyabean rate ) के उत्पादन में गिरावट, मांग में वृद्धि और रूस-यूक्रेन की मौजूदा स्थिति ने सोयाबीन के दाम मैं भारी उछाल दिखा । पिछले 15 दिनों में सोयाबीन की कीमतों में कैसे बदलाव आया है, इस पर किसानों और व्यापारियों को खुद ही विश्वास ही नहीं हो रहा। ( Soyabean Today’s Market price in Maharashtra )
दूसरी ओर रूस और यूक्रेन से खाद्य तेल का आयात बंद कर दिया है। नतीजतन, तेल के लिए घरेलू बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ गई है। इसका सीधा असर रेट पर दिख रहा है। फिलहाल सोयाबीन में सीजन का सबसे ज्यादा रेट देखने को मिल रहा है –
धन्यवाद
Article By – : VikramMarket