10-फ़रवरी-2023 _आज कपास के भाव
9-फ़रवरी-2023 _आज कपास के भाव, कपास भाव ताजा समाचार, कपास रेट टुडे लाइव,
[ महाराष्ट्र कपास के भाव 2023 ]
10/02/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
सावनेर | 7800 | 7900 | 7850 |
मनवत | 7300 | 8250 | 8165 |
किनवट | 7600 | 8000 | 7800 |
राळेगाव | 7800 | 8155 | 8050 |
भद्रावती | 7700 | 8150 | 7925 |
समुद्रपूर | 7700 | 8200 | 7900 |
हिंगणा | 7900 | 7900 | 7900 |
आष्टी (वर्धा) | 7700 | 7900 | 7850 |
आर्वी | 8000 | 8100 | 8050 |
सोनपेठ | 7100 | 7900 | 7600 |
घाटंजी | 7800 | 8100 | 8000 |
अकोला | 7700 | 8000 | 7850 |
अकोला (बोरगावमंजू) | 7700 | 8200 | 7950 |
उमरेड | 7940 | 8030 | 8000 |
काटोल | 7500 | 7800 | 7750 |
कोर्पना | 7200 | 7900 | 7500 |
हिंगणघाट | 7800 | 8210 | 8010 |
वर्धा | 7700 | 8150 | 7950 |
Published: 10-2-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/02/09/banana-rate-today-केले-के-दाम-मैं-तेजी/
https://www.vikrammarket.com/2023/02/09/8-फ़रवरी-2023-_आज-महाराष्ट्र-के/