14-फ़रवरी-2023 _आज कपास के भाव
10-फ़रवरी-2023 _आज कपास के भाव_आज कपास के भाव, कपास भाव ताजा समाचार, कपास रेट टुडे लाइव,
13/02/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
सावनेर | 7900 | 8050 | 8000 |
मनवत | 7400 | 8350 | 8260 |
किनवट | 7700 | 8100 | 7900 |
राळेगाव | 7900 | 8230 | 8150 |
भद्रावती | 7800 | 8175 | 7975 |
समुद्रपूर | 7800 | 8250 | 8000 |
हिंगणा | 8050 | 8100 | 8100 |
आष्टी (वर्धा) | 7800 | 8200 | 8100 |
आर्वी | 7900 | 8325 | 8100 |
पारशिवनी | 8050 | 8100 | 8075 |
देउळगाव राजा | 7400 | 8200 | 8005 |
वरोरा | 7000 | 8171 | 7800 |
वरोरा-माढेली | 7400 | 8150 | 7850 |
वरोरा-खांबाडा | 7600 | 8170 | 8000 |
काटोल | 7700 | 8000 | 7800 |
कोर्पना | 7400 | 7925 | 7700 |
मंगरुळपीर | 7800 | 8100 | 8000 |
सिंदी | 8055 | 8250 | 8100 |
हिंगणघाट | 7900 | 8385 | 8185 |
सिंदी(सेलू) | 8150 | 8340 | 8200 |
नरखेड | 7500 | 8100 | 7800 |
Published: 14-2-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/02/09/banana-rate-today-केले-के-दाम-मैं-तेजी/
https://www.vikrammarket.com/2023/02/13/lemon-price-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a5%82-300-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%be/