6-फेब्रुवारी-2023 -सोयाबीन भाव
6-फेब्रुवारी-2023 - सोयाबीन भाव
SoybeanRate: देश के कुछ बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में 50 रुपये प्रति क्विंटल तक का सुधार देखा गया। लेकिन औसत मूल्य स्तर वही बना रहा। आज भी सोयाबीन का औसतन 5 हजार से 5 हजार 300 रुपये भाव मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की अच्छी मांग है। सोयाबीन बाजार के जानकारों का अनुमान है कि देश के बाजार में भी सोयाबीन को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पढ़े- 6-फेब्रुवारी-2023 – कपास भाव
06/02/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 5257 | 5100 |
जळगाव | 5100 | 5320 | 5320 |
शहादा | 4872 | 5275 | 5235 |
औरंगाबाद | 4800 | 5000 | 4900 |
पाचोरा | 5091 | 5158 | 5121 |
कारंजा | 4950 | 5220 | 5100 |
सेलु | 4400 | 5226 | 5199 |
रिसोड | 4970 | 5185 | 5055 |
शिरुर | 4900 | 5100 | 5100 |
तुळजापूर | 5000 | 5250 | 5200 |
मोर्शी | 5000 | 5200 | 5100 |
मालेगाव (वाशिम) | 4700 | 5100 | 4900 |
राहता | 4900 | 5200 | 5100 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 4300 | 5378 | 5335 |
गंगापूर | 1500 | 4940 | 4131 |
सोलापूर | 5000 | 5350 | 5195 |
अमरावती | 4850 | 5098 | 4974 |
नागपूर | 4371 | 5150 | 4955 |
अमळनेर | 4700 | 5000 | 5000 |
हिंगोली | 4800 | 5238 | 5019 |
कोपरगाव | 4000 | 5182 | 5100 |
मेहकर | 4700 | 5250 | 4800 |
जळकोट | 4475 | 4925 | 4721 |
लातूर | 5050 | 5442 | 5330 |
अकोला | 4700 | 5200 | 5000 |
यवतमाळ | 5000 | 5220 | 5110 |
मालेगाव | 4800 | 5141 | 5100 |
आर्वी | 4600 | 5250 | 4900 |
चिखली | 4600 | 5150 | 4875 |
हिंगणघाट | 4400 | 5275 | 4820 |
बीड | 4880 | 5191 | 5103 |
वाशीम | 4750 | 5150 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | 4950 | 5200 | 5100 |
वर्धा | 4825 | 5150 | 5050 |
भोकर | 3846 | 5109 | 4477 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4800 | 5100 | 4950 |
जिंतूर | 5000 | 5215 | 5150 |
मुर्तीजापूर | 4835 | 5210 | 5105 |
मलकापूर | 4795 | 5080 | 5011 |
वणी | 4965 | 5145 | 5000 |
सावनेर | 4425 | 4650 | 4650 |
जामखेड | 4500 | 5100 | 4800 |
गेवराई | 4500 | 4800 | 4650 |
परतूर | 4900 | 5225 | 5000 |
गंगाखेड | 5200 | 5300 | 5200 |
चांदूर बझार | 4500 | 5151 | 4878 |
वरोरा | 4000 | 5100 | 4500 |
वरोरा-खांबाडा | 4550 | 5025 | 4900 |
धरणगाव | 5105 | 5105 | 5105 |
किल्ले धारुर | 4800 | 5170 | 5001 |
केज | 5075 | 5199 | 5151 |
अहमहपूर | 5000 | 5280 | 5140 |
औराद शहाजानी | 5160 | 5216 | 5188 |
मुखेड | 4800 | 5350 | 5250 |
आखाडाबाळापूर | 5000 | 5200 | 5100 |
पालम | 4950 | 5200 | 5100 |
बार्शी – टाकळी | 4600 | 5300 | 5000 |
मंगरुळपीर | 4600 | 5300 | 5200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 4900 | 5245 | 5100 |
आष्टी-जालना | 5160 | 5160 | 5160 |
भंडारा | 4900 | 4900 | 4900 |
राजूरा | 4700 | 5175 | 5100 |
कळमेश्वर | 4100 | 4850 | 4600 |
काटोल | 3751 | 5090 | 4550 |
आष्टी (वर्धा) | 4800 | 5175 | 5000 |
सिंदी | 4600 | 5175 | 4960 |
सोनपेठ | 5100 | 5250 | 5200 |
Published: 7-2-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/02/07/6-फेब्रुवारी-2023-कपास-भाव/
https://www.vikrammarket.com/2023/01/30/10-सब्जिया-जो-गर्मियों-मैं-ल/