7-फ़रवरी-2023 _ आज महाराष्ट्र के कपास भाव
Cotton mandi prices :आज के कपास के भाव – आज कपास के भाव कल के मुकाबले स्थिर दिखा । [ कपास का भाव 2023 ] यहाँ कपास रेट टुडे लाइव | महाराष्ट्र में कपास का भाव क्या है
07/02/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
सावनेर | 7700 | 7900 | 7825 |
श्रीगोंदा | 7800 | 8000 | 7900 |
मनवत | 7000 | 8060 | 7940 |
किनवट | 7200 | 7400 | 7300 |
राळेगाव | 7700 | 7950 | 7850 |
भद्रावती | 7600 | 7800 | 7700 |
आष्टी (वर्धा) | 7600 | 7850 | 7800 |
आर्वी | 7950 | 8000 | 7980 |
पारशिवनी | 7800 | 7900 | 7850 |
अकोला (बोरगावमंजू) | 7800 | 8299 | 8049 |
उमरेड | 7650 | 7850 | 7750 |
देउळगाव राजा | 7400 | 8000 | 7935 |
वरोरा | 7301 | 7850 | 7500 |
वरोरा-माढेली | 7000 | 7800 | 7500 |
वरोरा-खांबाडा | 7300 | 7900 | 7500 |
काटोल | 7500 | 7750 | 7600 |
सिंदी | 8000 | 8100 | 8050 |
सिंदी(सेलू) | 7900 | 8160 | 8000 |
यावल | 7420 | 7950 | 7630 |
Published: 7-2-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/02/07/6-फेब्रुवारी-2023-कपास-भाव/
https://www.vikrammarket.com/2023/01/30/10-सब्जिया-जो-गर्मियों-मैं-ल/