CottonRate: कपास के भाव- बढ़ेंगे ?
CottonRate: कपास के भाव- बढ़ेंगे ?
CottonRateMaharashtra: अप्रैल माह में खानदेश में कपास की आवक बढ़ी है और वर्तमान में यह औसतन 50 हजार क्विंटल प्रतिदिन है। गांव या सीधी खरीद तेजी से चल रही है और गांव में न्यूनतम दर 7800 रुपये, अधिकतम दर 8050 रुपये प्रति क्विंटल है।दर स्थिर है, लेकिन इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च में रेट 7300 से 7400 रुपए, 7500 रुपए प्रति क्विंटल था। खानदेश में केले और पपीते की तरह कपास भी शत-प्रतिशत सीधे खरीदा जाता है। किसान बाजार समितियों या निजी कारखानों को कपास नहीं बेचते हैं। पिछले महीने में रोजाना औसतन 35 हजार क्विंटल या सात लाख गांठ कपास (एक गांठ 170 किलो कपास) का आयात हो रहा था।
इस महीने के पिछले पांच से छह दिनों में आवक में काफी तेजी आई है। किसानों ने धुले और नंदुरबार क्षेत्र में 80 से 82 प्रतिशत कपास की बिक्री की है। जलगाँव जिले के अमलनेर, परोला, भदगाँव, चालीसगाँव, जामनेर, बोडवाड क्षेत्रों में कम से कम 70 प्रतिशत किसानों ने कपास बेचा। जबकि जलगांव, चोपड़ा, यावल, धरनगांव, मुक्ताईनगर क्षेत्रों में किसानों द्वारा 55 से 60 प्रतिशत कपास ही बेचा गया है।
- Cotton Rate In Maharashtra
14/04/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
पारशिवनी | 7500 | 7900 | 7800 |
वरोरा-माढेली | 7000 | 7950 | 7500 |
वरोरा-खांबाडा | 7000 | 8000 | 7500 |
13/04/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
किनवट | 7300 | 7750 | 7550 |
हिंगणा | 7900 | 7900 | 7900 |
आर्वी | 7700 | 8050 | 8000 |
पारशिवनी | 7650 | 7850 | 7750 |
उमरेड | 7300 | 7980 | 7800 |
वरोरा | 6900 | 7950 | 7400 |
वरोरा-माढेली | 7000 | 7950 | 7550 |
वरोरा-खांबाडा | 7100 | 7970 | 7500 |
काटोल | 7000 | 7950 | 7850 |
कोर्पना | 6200 | 7750 | 7500 |
हिंगणघाट | 7200 | 8165 | 7640 |
वर्धा | 7525 | 8125 | 7950 |
भिवापूर | 7500 | 7820 | 7660 |
सोयाबीन के भाव स्थिर
देश के बाजार में फिलहाल रोजाना दो लाख क्विंटल के बीच सोयाबीन की आवक होती है। सोयाबीन की आवक औसत से अधिक है, हालांकि यह कम दिखती है, वही सोयाबीन बाजार भाव 5 हजार से 5 हजार 400 रुपए के बीच है। देश में सोयाबीन की मांग बनी हुई है। सोयाबेंड सौदे को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी खरीदे जा रहे हैं। इसलिए रेट स्थिर रह सकते है ।
- Soybean Rate In Maharashtra
13/04/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
लासलगाव | 4151 | 5321 | 5180 |
लासलगाव – विंचूर | 4000 | 5190 | 5130 |
छत्रपती संभाजीनगर | 4800 | 5051 | 4925 |
माजलगाव | 4600 | 5091 | 5000 |
कारंजा | 4900 | 5190 | 5110 |
श्रीरामपूर | 4700 | 5050 | 5000 |
सेलु | 4750 | 5100 | 5100 |
तुळजापूर | 5000 | 5100 | 5050 |
मानोरा | 4901 | 5275 | 4984 |
मोर्शी | 4800 | 5145 | 4972 |
राहता | 4801 | 4900 | 4876 |
धुळे | 4600 | 5070 | 5070 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 4300 | 5285 | 5230 |
सोलापूर | 4900 | 5165 | 5135 |
अमरावती | 4850 | 5083 | 4966 |
परभणी | 5000 | 5200 | 5100 |
नागपूर | 4500 | 5200 | 5025 |
हिंगोली | 4800 | 5270 | 5035 |
कोपरगाव | 4500 | 5157 | 5050 |
मेहकर | 4050 | 5250 | 4700 |
लाखंदूर | 4400 | 4500 | 4450 |
लासलगाव – निफाड | 4000 | 5194 | 5141 |
जळकोट | 4800 | 5400 | 5100 |
अकोला | 4150 | 5230 | 5000 |
यवतमाळ | 4755 | 5150 | 4952 |
मालेगाव | 5030 | 5030 | 5030 |
चिखली | 4650 | 5000 | 4825 |
हिंगणघाट | 4500 | 5210 | 4820 |
वाशीम | 4650 | 5150 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | 4850 | 5250 | 5000 |
वर्धा | 4850 | 5110 | 5050 |
भोकर | 4859 | 4859 | 4859 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4950 | 5150 | 5050 |
जिंतूर | 4605 | 5001 | 4605 |
मलकापूर | 4725 | 5035 | 4875 |
वणी | 4950 | 5085 | 5000 |
गेवराई | 4950 | 5071 | 5000 |
परतूर | 4900 | 5150 | 5000 |
गंगाखेड | 5200 | 5300 | 5200 |
वरोरा | 4575 | 5100 | 4800 |
नांदगाव | 2751 | 5190 | 5001 |
केज | 4800 | 5075 | 4950 |
अहमहपूर | 4900 | 5200 | 5050 |
चाकूर | 4801 | 5202 | 5101 |
औराद शहाजानी | 5070 | 5170 | 5120 |
मुखेड | 5100 | 5275 | 5125 |
मुरुम | 4701 | 5150 | 4926 |
सेनगाव | 4500 | 5100 | 5000 |
मंगरुळपीर | 4800 | 5330 | 5150 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 4800 | 5220 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 4900 | 5100 | 5000 |
राजूरा | 4500 | 5075 | 4995 |
काटोल | 4550 | 5100 | 4800 |
आष्टी- कारंजा | 4200 | 5250 | 5000 |
देवणी | 4590 | 5285 | 4937 |
Published: 15-4-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/03/31/%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a4%bf-%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%9c-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82/
https://www.vikrammarket.com/2023/03/11/agriculture-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%93%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be/
https://www.vikrammarket.com/2023/02/23/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5/