Maharashtra Onion: प्याज के भाव बढ़ेंगे ?
Maharashtra Onion: प्याज के भाव बढ़ेंगे ?
OnionRate: मौजूदा समय में प्याज का आयात काफी हद तक बढ़ गया है। इसके अलावा, बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है, और प्याज उत्पादक किसान संकट में हैं।महाराष्ट्र की मंडी समिति में किसानों को प्याज का भाव 6 से 7 रुपए किलो मिल रहा है। चूंकि यह भाव बोहत ही काम है , इस लिए किसानों की लागत भी वापिस नहीं मिल प् रही। इससे प्याज उत्पादक किसानों को झटका लगा है।
उन्हाल प्याज -: उन्हाल प्याज भी अभी पूरी क्षमता से मार्किट मैं आने लगा है , इससे लाल प्याज की कीमतों पर बोहत भरी असर देखने को मिला है । और साथ साथ इस साल महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों के किसानों ने भी काफी ज्यादा मात्रा मैं प्याज लगाया था , और उनके कुछ जिल्हों का प्याज भी महाराष्ट्र के प्याज मंडी मैं आ रहा था । नतीजन प्याज की आवक बढ़ती ही रही – और भाव गिरते ही रहे । इस साल प्याज उत्पादक किसानों के जोली मैं निराशा के सिवा कुछ नहीं आया ।
प्याज सब्सिडी – प्याज की गिरती कीमतों से किसानों के रोष को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 13 मार्च को सब्सिडी की घोषणा की थी. उसके बाद 27 मार्च को सरकार की ओर से सब्सिडी देने का फैसला आया. इसमें प्याज बेचने की समय सीमा 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 के बीच बताई गई थी। और अब ये सब्सिडी भी ख़त्म हो चुकी है तो भाव बढ़ने की उम्मदी कम ही है ।
01/04/2023 | ||||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम | |
कोल्हापूर | — | 300 | 900 | 600 |
औरंगाबाद | — | 125 | 625 | 375 |
खेड-चाकण | — | 700 | 900 | 800 |
मंचर- वणी | — | 500 | 850 | 675 |
लासूर स्टेशन | — | 250 | 955 | 675 |
विटा | — | 500 | 1000 | 800 |
सातारा | — | 800 | 1000 | 900 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 300 | 1010 | 700 |
कराड | हालवा | 700 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लाल | 100 | 1400 | 500 |
जळगाव | लाल | 280 | 700 | 475 |
पंढरपूर | लाल | 200 | 1000 | 600 |
भुसावळ | लाल | 800 | 800 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 900 | 1400 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 600 | 600 | 600 |
पुणे-मोशी | लोकल | 600 | 800 | 700 |
वडगाव पेठ | लोकल | 900 | 1300 | 1100 |
नाशिक | पोळ | 300 | 751 | 601 |
नाशिक | उन्हाळी | 400 | 1050 | 700 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | 200 | 800 | 500 |
31/03/2023 | ||||
कोल्हापूर | — | 300 | 1000 | 600 |
बार्शी | — | 100 | 775 | 500 |
औरंगाबाद | — | 100 | 600 | 350 |
राहूरी | — | 100 | 900 | 500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 600 | 1200 | 900 |
खेड-चाकण | — | 800 | 1000 | 900 |
मंचर- वणी | — | 700 | 900 | 800 |
श्रीरामपूर | — | 200 | 900 | 650 |
लासूर स्टेशन | — | 300 | 915 | 600 |
मंगळवेढा | — | 100 | 1000 | 600 |
राहता | — | 100 | 1000 | 650 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | 500 | 1050 | 800 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 300 | 1000 | 500 |
अकलुज | लाल | 300 | 1100 | 950 |
सोलापूर | लाल | 100 | 1100 | 400 |
येवला | लाल | 100 | 601 | 400 |
येवला -आंदरसूल | लाल | 100 | 600 | 425 |
धुळे | लाल | 100 | 650 | 400 |
लासलगाव | लाल | 300 | 800 | 651 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | 300 | 858 | 600 |
उस्मानाबाद | लाल | 110 | 1000 | 555 |
पंढरपूर | लाल | 190 | 551 | 465 |
सिन्नर | लाल | 50 | 786 | 500 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | लाल | 150 | 1000 | 650 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | 200 | 900 | 650 |
कळवण | लाल | 100 | 710 | 450 |
पैठण | लाल | 200 | 700 | 450 |
चाळीसगाव | लाल | 100 | 691 | 480 |
चांदवड | लाल | 200 | 802 | 550 |
मनमाड | लाल | 200 | 719 | 550 |
सटाणा | लाल | 50 | 750 | 565 |
कोपरगाव | लाल | 200 | 750 | 650 |
कोपरगाव | लाल | 150 | 700 | 460 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | 250 | 700 | 560 |
पारनेर | लाल | 200 | 1100 | 600 |
पाथर्डी | लाल | 100 | 1100 | 700 |
साक्री | लाल | 250 | 800 | 600 |
भुसावळ | लाल | 800 | 800 | 800 |
यावल | लाल | 400 | 700 | 500 |
नांदगाव | लाल | 25 | 850 | 450 |
गंगापूर | लाल | 140 | 750 | 525 |
वैजापूर | लाल | 250 | 835 | 650 |
देवळा | लाल | 100 | 825 | 625 |
उमराणे | लाल | 351 | 760 | 650 |
नामपूर- करंजाड | लाल | 50 | 705 | 600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे | लोकल | 200 | 800 | 500 |
पुणे- खडकी | लोकल | 500 | 800 | 650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 600 | 700 | 650 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 800 | 1400 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 200 | 800 | 500 |
वडगाव पेठ | लोकल | 900 | 1100 | 1000 |
वरोरा | लोकल | 500 | 700 | 600 |
वाई | लोकल | 500 | 1100 | 800 |
कामठी | लोकल | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | 1100 | 1300 | 1200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | 200 | 900 | 600 |
नाशिक | पोळ | 350 | 851 | 600 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 200 | 825 | 650 |
येवला | उन्हाळी | 226 | 725 | 600 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 175 | 735 | 575 |
नाशिक | उन्हाळी | 450 | 1201 | 750 |
लासलगाव | उन्हाळी | 500 | 1096 | 870 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 500 | 1058 | 800 |
अकोले | उन्हाळी | 111 | 1111 | 750 |
कळवण | उन्हाळी | 200 | 1000 | 700 |
संगमनेर | उन्हाळी | 200 | 1200 | 700 |
अमळनेर | उन्हाळी | 400 | 611 | 611 |
चांदवड | उन्हाळी | 401 | 925 | 700 |
सटाणा | उन्हाळी | 100 | 950 | 725 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 300 | 819 | 750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 275 | 801 | 611 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 250 | 1142 | 850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 400 | 900 | 755 |
दिंडोरी | उन्हाळी | 655 | 900 | 750 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 650 | 950 | 801 |
देवळा | उन्हाळी | 100 | 900 | 775 |
उमराणे | उन्हाळी | 351 | 851 | 750 |
Published: 7-3-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/03/13/cottonrate-%e0%a4%95%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%87/
https://www.vikrammarket.com/2023/02/16/pmkisanyojana%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8-3000-%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b6%e0%a4%a8/
https://www.vikrammarket.com/2023/01/26/dairy_8-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%a7-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2/
https://www.vikrammarket.com/2023/02/25/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af-%e0%a4%b8/
https://www.vikrammarket.com/2022/11/30/top-5-%e0%a4%ad%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%a7/