@Onion_देश में घट सकती है प्याज की खेती !
@Onion_देश में घट सकती है प्याज की खेती ! |
Onion Price :- संभावना है कि इस साल देश में खरीफ प्याज के उत्पादन में गिरावट आएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में खरीफ प्याज की खेती में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में जून में संतोषजनक बारिश नहीं हुई, लेकिन जुलाई में बारिश फिर से शुरू होने के लिए तैयार नहीं है। बारिश से प्याज की नर्सरी को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में प्याज की खेती घटने की संभावना है। देश में प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 33 प्रतिशत है। इसलिए, अगर महाराष्ट्र में खेती कम हो जाती है, तो देश में प्याज की कुल उपलब्धता घट जाएगी।
खेती में 20 फीसदी की कमी आई है। गुजरात में प्याज के बीज की मांग में 30 फीसदी की कमी आई है. इस साल खरीफ प्याज की आपूर्ति खलती रहेगी। उम्मीद की जा रही थी कि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने ढाई लाख टन प्याज का बफर स्टॉक कर दिया है। अगर ये सामान अगस्त से दिसंबर के बीच बाजार में आता है तो कीमतों पर असर पड़ेगा।
आज का प्याज़ का भाव | Onion Rate Today| Aaj Ka Pyaj Ka Bhav
19 -7 -2022 मंगलवार प्याज के भाव #pyajekebhav
बाजार समिती | जात/प्रत | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
लासलगाव | उन्हाळी | 500 | 1451 | 1140 |
नाशिक | उन्हाळी | 350 | 1400 | 1000 |
औरंगाबाद | — | 200 | 1300 | 750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 1000 | 1700 | 1350 |
खेड-चाकण | — | 1000 | 1500 | 1250 |
लासूर स्टेशन | — | 445 | 1305 | 995 |
सातारा | — | 1200 | 1500 | 1350 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 1150 | 1750 | 1400 |
कराड | हालवा | 300 | 1500 | 1500 |
फलटण | हायब्रीड | 200 | 1400 | 900 |
सोलापूर | लाल | 100 | 2000 | 1000 |
जळगाव | लाल | 400 | 1100 | 700 |
पंढरपूर | लाल | 200 | 1600 | 1100 |
नागपूर | लाल | 1100 | 1500 | 1400 |
साक्री | लाल | 400 | 1300 | 950 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 100 | 1000 | 550 |
पुणे | लोकल | 500 | 1600 | 1050 |
कामठी | लोकल | 1000 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | 1400 | 1700 | 1550 |
कल्याण | नं. १ | 1500 | 1600 | 1550 |
संगमनेर | नं. २ | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | 1700 | 1800 | 1750 |
संगमनेर | नं. ३ | 500 | 1000 | 750 |
कल्याण | नं. ३ | 700 | 800 | 750 |
नागपूर | पांढरा | 1100 | 1500 | 1350 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 1200 | 1500 | 1300 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 100 | 1176 | 970 |
कोल्हापूर | — | 700 | 1700 | 1000 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 500 | 1450 | 1151 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 300 | 1340 | 1150 |
अकोले | उन्हाळी | 150 | 1611 | 1400 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | 200 | 1171 | 950 |
चांदवड | उन्हाळी | 700 | 1260 | 1025 |
मनमाड | उन्हाळी | 200 | 1217 | 1000 |
सटाणा | उन्हाळी | 200 | 1455 | 1225 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 500 | 1389 | 1050 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 301 | 1255 | 1050 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 350 | 1605 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 350 | 1301 | 1000 |
वैजापूर | उन्हाळी | 300 | 1255 | 1050 |
देवळा | उन्हाळी | 100 | 1350 | 1150 |
उमराणे | उन्हाळी | 851 | 1400 | 1250 |
नामपूर | उन्हाळी | 100 | 1505 | 1200 |
Article By.- VikramMarekt.