Soybean:सोयाबीन के भाव,कब बढ़ेंगे?
Soybean:सोयाबीन मार्किट भाव कब बढ़ेंगे?
Maharashtra Soybean Rate: भारत के सोयाबीन मार्किट मैं दो दिनों से सोयाबीन के रेट में कुछ तेजी आई है। कई बाजारों में रेट सुधरे हैं। पिछले तीन दिनों में सोयाबीन के भाव में 300 रुपये से 400 रुपये तक सुधार हुआ है। सोयाबीन आज देश के बाजार में औसतन 5,000 रुपये से 5,400 रुपये तक बिक रही है। देश से सोयाबीन मील का निर्यात स्थिर गति से जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें कायम हैं। इस वजह से देश में कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, ऐसा सोयाबीन बाजार के विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है।
09/02/2023 | |||
मार्किट | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | न्यून्तम |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 5262 | 5150 |
शहादा | 5151 | 5171 | 5151 |
औरंगाबाद | 4000 | 5100 | 4900 |
माजलगाव | 4500 | 5151 | 5050 |
राहूरी -वांबोरी | 5056 | 5056 | 5056 |
पाचोरा | 5040 | 5145 | 5100 |
सिल्लोड | 5000 | 5200 | 5100 |
उदगीर | 5250 | 5396 | 5298 |
कारंजा | 4900 | 5240 | 5125 |
शिरुर | 5000 | 5100 | 5100 |
तुळजापूर | 5000 | 5250 | 5200 |
मोर्शी | 4855 | 5200 | 5027 |
राहता | 5166 | 5191 | 5175 |
धुळे | 5125 | 5130 | 5125 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 5000 | 5436 | 5365 |
गंगापूर | 4781 | 4781 | 4781 |
सोलापूर | 4700 | 5300 | 5155 |
अमरावती | 4900 | 5138 | 5019 |
नागपूर | 4500 | 5230 | 5048 |
हिंगोली | 4900 | 5233 | 5066 |
कोपरगाव | 4500 | 5228 | 5140 |
अंबड (वडी गोद्री) | 4200 | 5000 | 4890 |
मेहकर | 4500 | 5250 | 4800 |
लासलगाव – निफाड | 4551 | 5286 | 5271 |
लातूर | 5000 | 5380 | 5280 |
अकोला | 4030 | 5230 | 5085 |
यवतमाळ | 5000 | 5195 | 5097 |
परभणी | 5050 | 5250 | 5200 |
मालेगाव | 5100 | 5291 | 5180 |
चिखली | 4700 | 5151 | 4925 |
हिंगणघाट | 4400 | 5275 | 4820 |
बीड | 4701 | 5220 | 5120 |
वाशीम | 5000 | 5225 | 5100 |
वाशीम – अनसींग | 5050 | 5275 | 5150 |
उमरेड | 4400 | 5330 | 5200 |
भोकर | 5079 | 5129 | 5104 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4850 | 5150 | 5000 |
जिंतूर | 5000 | 5095 | 5025 |
मलकापूर | 4900 | 5205 | 5070 |
वणी | 5050 | 5165 | 5100 |
सावनेर | 4500 | 4959 | 4800 |
जामखेड | 4500 | 5100 | 4800 |
परतूर | 4900 | 5225 | 5100 |
चांदूर बझार | 4500 | 5100 | 4800 |
देउळगाव राजा | 4800 | 5100 | 5000 |
वरोरा | 4800 | 5100 | 4950 |
वरोरा-शेगाव | 4900 | 5100 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | 5000 | 5100 | 5050 |
नांदगाव | 5210 | 5211 | 5211 |
अहमहपूर | 5000 | 5280 | 5140 |
औराद शहाजानी | 5171 | 5265 | 5218 |
बसमत | 5125 | 5290 | 5243 |
सेनगाव | 4600 | 5150 | 5000 |
बार्शी – टाकळी | 4600 | 5200 | 5000 |
मंगरुळपीर | 4500 | 5350 | 5150 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 4800 | 5255 | 5000 |
आष्टी-जालना | 5150 | 5230 | 5150 |
उमरखेड | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 5000 | 5200 | 5100 |
राजूरा | 5120 | 5255 | 5175 |
भद्रावती | 5050 | 5050 | 5050 |
काटोल | 4651 | 5100 | 4850 |
आष्टी- कारंजा | 4650 | 5250 | 5050 |
सिंदी(सेलू) | 5100 | 5250 | 5200 |
Published: 10-2-2023
Article By.- VikramMarket.
https://www.vikrammarket.com/2023/02/09/कृषि-रिपोर्ट-प्याज-केला-क/
https://www.vikrammarket.com/2023/01/13/एप्पल-बोर-की-खेती-सालों-की/