Tag: नागपुर मंडी भाव

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –29-4-2024 ( सोमवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –29-4-2024 ( सोमवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! बीट लोकल 1000 1200 1150 कारली लोकल 2500 3000 2875 वांगी लोकल 1000 1500 1400 दुधी भोपळा लोकल 1000 1200 1150 कोबी लोकल 600 900 750 गवार लोकल 3000 4000 3750 गाजर लोकल 1000 2000 1875 आले लोकल 0 0 0 कोथिंबिर लोकल 2000 5000 4500 मिरची (लाल) लोकल 4000 14000 11500 भेडी लोकल 1500 2500 2250 कैरी लोकल 1500 2000 1875 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 0 0 0 मोसंबी नं. २ 0 0 0 संत्री नं. १ 0 0 0 संत्री नं. २ 0 0 0 संत्री नं. 3 0 0 0 कांदा लाल 0 0 0 कांदा पांढरा 0 0 0 ज्वारी हायब्रीड 3400 3600 3550 तांदूळ लुचाई 3000 3200 3150 तादूळ चिनोर 5800 6200 6100 तोंडली लोकल 2000 2200 2150 ज्वारी हायब्रीड 3400 3600 3550 सोयाबिन लोकल 0 0 0 टोमॅटो लोकल 1000 1500 1325 टोमॅटो वैशाली 1000 1400 1325 गहू लोकल 2200 2442 2382 गहू शरबती 3100 3500 3400 Referring to – NagpurMarket Web Stories Sidhu Moosewala Mother Pregnant    Home Onion Price : सस्ता और मेहेंगा प्याज किस देश मैं है     nagpur market rate, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, Vegetables Price in Nagpur Today, Fruits Price in Nagpur Today, Nagpur market rate today,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –14-2-2024 ( बुधवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –14-2-2024 ( बुधवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 केळी लोकल 450 550 525 कारली लोकल 4000 4500 4325 वांगी लोकल 800 1000 950 दुधी भोपळा लोकल 1000 1200 1150 गाजर लोकल 700 1000 925 ढोवळी मिरची 4000 4500 4325 चिकु   1000 3000 2500 आले लोकल 5000 9000 8000 कोथिंबिर लोकल 1000 2000 1875 मिरची (लाल) लोकल 0 0 0 भेडी लोकल 2500 3000 2875 फणस 2000 2500 2350 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5000 4334 6001 मोसंबी नं. १ 1600 2000 1900 मोसंबी नं. २ 1400 1800 1700 संत्री नं. १ 2000 2600 2450 संत्री नं. २ 1500 1800 1700 संत्री नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 800 1600 1400 कांदा पांढरा 1000 1600 1400 बटाटा लोकल 1000 1500 1375 तांदूळ चिनोर 5600 6000 5900 तांदूळ लुचाई 3000 3200 3150 तादूळ परमल 3500 3800 3725 सोयाबिन लोकल 4200 4500 4425 पालक लोकल 500 800 725 वाल भाजी लोकल 0 0 0 टोमॅटो लोकल 1000 1700 1550 टोमॅटो वैशाली 1500 2000 1875 गहू लोकल 2448 2640 2592 गहू शरबती 3100 3500 3400 Referring to – NagpurMarket   Home Onion Price : सस्ता और मेहेंगा प्याज किस देश मैं है Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming   nagpur market rate, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, Vegetables Price in Nagpur Today, Fruits Price in Nagpur Today, Nagpur market rate today,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –6-2-2024 ( मंगलवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –6-2-2024 ( मंगलवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 केळी लोकल 450 550 525 कारली लोकल 3500 4000 3875 वांगी लोकल 1000 1500 1375 दुधी भोपळा लोकल 1200 1800 1350 गाजर लोकल 800 1000 950 ढोवळी मिरची 4000 5000 4750 चिकु   1000 3000 2500 आले लोकल 7000 9000 8500 कोथिंबिर लोकल 500 1200 1025 मिरची (हिरवी) लोकल 2200 2800 2650 भेडी लोकल 3000 3500 3375 फणस 2000 3000 2750 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5062 5811 5624 मोसंबी नं. १ 1800 2200 2100 मोसंबी नं. २ 1400 2000 1850 संत्री नं. १ 2200 3000 2800 संत्री नं. २ 1500 2400 2175 संत्री नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 800 1600 1400 कांदा पांढरा 1000 1600 1450 बटाटा लोकल 1000 1500 1375 तांदूळ चिनोर 5600 6000 5900 तांदूळ लुचाई 3000 3200 3150 तादूळ परमल 3500 3800 3725 सोयाबिन लोकल 4100 4492 4394 पालक लोकल 400 1000 850 वाल भाजी लोकल 1500 2000 1875 टोमॅटो लोकल 1700 2500 2300 टोमॅटो वैशाली 2000 3000 2750 गहू लोकल 2560 2872 2794 गहू शरबती 3100 3500 3400 Referring to – NagpurMarket   Home Onion Price : सस्ता और मेहेंगा प्याज किस देश मैं है Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming   nagpur market rate, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, Vegetables Price in Nagpur Today, Fruits Price in Nagpur Today, Nagpur market rate today,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –5-2-2024 ( सोमवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –5-2-2024 ( सोमवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 केळी लोकल 450 550 525 कारली लोकल 3400 4000 3850 वांगी लोकल 1000 1200 1150 दुधी भोपळा लोकल 1000 1500 1375 गाजर लोकल 600 1000 925 ढोवळी मिरची 4000 4500 4375 चिकु   1000 3000 2500 आले लोकल 7000 9000 8500 कोथिंबिर लोकल 500 2000 1625 मिरची (हिरवी) लोकल 2000 2500 2375 भेडी लोकल 3000 4000 3750 फणस 2000 3000 2750 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5150 5380 5323 मोसंबी नं. १ 1500 2100 1950 मोसंबी नं. २ 1200 2000 1800 संत्री नं. १ 2000 3100 2825 संत्री नं. २ 1500 2400 2175 संत्री नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 800 2000 1650 कांदा पांढरा 1000 1600 1450 बटाटा लोकल 800 1200 1100 तांदूळ चिनोर 5600 6000 5900 तांदूळ लुचाई 3000 3200 3150 तादूळ परमल 3500 3800 3725 सोयाबिन लोकल 4100 4200 4175 पालक लोकल 400 800 700 वाल भाजी लोकल 2000 3000 2750 टोमॅटो लोकल 2000 2500 2375 टोमॅटो वैशाली 0 0 0 गहू लोकल 2500 2892 2794 गहू शरबती 3100 3500 3400 Referring to – NagpurMarket   Home Onion Price : सस्ता और मेहेंगा प्याज किस देश मैं है Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming   nagpur market rate, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, Vegetables Price in Nagpur Today, Fruits Price in Nagpur Today, Nagpur market rate today,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –3-2-2024 ( शनिवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –3-2-2024 ( शनिवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! सफरचंद लोकल 11000 13000 12500 केळी लोकल 450 550 525 कारली लोकल 3500 4500 4250 वांगी लोकल 1200 1500 1425 दुधी भोपळा लोकल 1000 1200 1150 गाजर लोकल 800 1000 950 ढोवळी मिरची 3000 5000 4500 चिकु   1000 3000 2500 आले लोकल 7000 9000 8500 कोथिंबिर लोकल 1000 2000 1750 मिरची (हिरवी) लोकल 1500 2000 1875 भेडी लोकल 3000 3500 3375 फणस 2000 3000 2750 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5154 5400 5338 मोसंबी नं. १ 1500 2200 2025 मोसंबी नं. २ 1200 2000 1800 संत्री नं. १ 2000 3200 2900 संत्री नं. २ 1500 2500 2250 संत्री नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 800 1600 1400 कांदा पांढरा 1000 1600 1450 बटाटा लोकल 800 1500 1325 तांदूळ चिनोर 5600 6000 5900 तांदूळ लुचाई 3000 3200 3150 तादूळ परमल 3500 3800 3725 सोयाबिन लोकल 4100 4311 4258 पालक लोकल 600 1000 900 वाल भाजी लोकल 1500 2500 2250 टोमॅटो लोकल 1700 2500 2300 टोमॅटो वैशाली 2000 3000 2750 गहू लोकल 2625 2886 2820 गहू शरबती 3100 3500 3400 Referring to – NagpurMarket   Home Onion Price : सस्ता और मेहेंगा प्याज किस देश मैं है Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming   nagpur market rate, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, Vegetables Price in Nagpur Today, Fruits Price in Nagpur Today, Nagpur market rate today,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 7-10-2023 ( गुरुवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 7-10-2023 ( गुरुवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 3000 4000 3750 केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 3500 4000 3875 सफरचंद हायब्रीड 0 0 0 कोबी लोकल 0 0 0 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 5000 5500 5350 गवार लोकल 2000 3000 2750 ढोवळी मिरची 2000 5000 4500 काकडी   2000 3000 2750 चिकु लोकल 0 0 0 कोथिंबिर लोकल 8000 12000 10250 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 2500 4000 3625 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5000 5454 5338 भेडी लोकल 3500 4000 3875 मका लोकल 1900 2100 2050 मोसंबी नं. १ 00 0 0 मोसंबी नं. २ 0 0 0 मोसंबी नं. 3 0 0 0 कांदा लाल 2000 3000 2750 कांदा पांढरा 3000 4000 3750 तूर लोकल 10800 11000 10950 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4200 4752 4614 डाळींब लोकल 0 0 0 पालक लोकल 4000 6000 5500 टोमॅटो लोकल 800 1000 950 टोमॅटो वैशाली 800 1000 950 गहू लोकल 2440 2612 2569 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 4-10-2023 ( बुधवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 4-10-2023 ( बुधवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 3500 4000 3875 केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 3000 3500 3350 सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 कोबी लोकल 800 1200 1025 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 4000 5000 4750 गवार लोकल 2500 5000 4250 ढोवळी मिरची 4000 5000 4750 काकडी   0 0 0 चिकु लोकल 1000 3000 2500 कोथिंबिर लोकल 4000 10000 8000 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 2000 3000 2750 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5000 5402 5302 भेडी लोकल 2500 3000 2875 मका लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 2000 2500 2375 मोसंबी नं. २ 1500 2000 1875 मोसंबी नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 2000 3000 2750 कांदा पांढरा 3000 4000 3750 संत्री लोकल 1800 2300 2175 तांदूळ चिनोर 4700 5000 4925 तांदूळ लुचाई 2400 2600 2550 तादूळ परमल 2700 3000 2925 सोयाबिन लोकल 4171 4325 4287 डाळींब लोकल 2000 6000 5000 पालक लोकल 0 0 0 टोमॅटो लोकल 700 900 850 टोमॅटो वैशाली 800 1000 950 गहू लोकल 2484 2612 2580 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 3-10-2023 ( मंगलवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 3-10-2023 ( मंगलवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 2500 3000 2875 केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 3500 4000 3875 सफरचंद लोकल 11000 13000 12500 कोबी लोकल 1000 1200 1150 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 4000 6000 5500 गवार लोकल 2000 5000 4250 ढोवळी मिरची 4000 5000 4750 काकडी   1500 2000 1875 चिकु लोकल 0 0 0 कोथिंबिर लोकल 5000 8000 7250 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 2000 3000 2750 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5000 5200 5150 भेडी लोकल 2500 3000 2875 मका लोकल 1900 2100 2050 मोसंबी नं. १ 2000 2700 2525 मोसंबी नं. २ 1600 2000 1900 मोसंबी नं. 3 0 0 0 कांदा लाल 2000 3000 2750 कांदा पांढरा 3000 4000 3750 संत्री लोकल 1800 2200 2100 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4300 4650 4563 डाळींब लोकल 2000 6000 5000 पालक लोकल 0 0 0 टोमॅटो लोकल 800 1000 950 टोमॅटो वैशाली 800 1200 1125 गहू लोकल 2482 2592 2585 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 30-9-2023 ( शनिवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 30-9-2023 ( शनिवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 3500 4000 3875 बीट लोकल 1500 2000 1875 वांगी लोकल 3000 5000 4500 सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 कोबी लोकल 800 1000 950 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 3000 6000 5250 गवार लोकल 1500 3000 2250 ढोवळी मिरची 2000 3000 2750 काकडी   2000 2500 2350 चिकु लोकल 1500 3000 2625 कोथिंबिर लोकल 8000 10000 9500 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 1500 2000 1875 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5100 5551 5438 भेडी लोकल 2000 3000 2750 लिंबू लोकल 3500 4000 3875 मोसंबी नं. १ 0 0 00 मोसंबी नं. २ 0 0 0 मोसंबी नं. 3 0 0 0 कांदा लाल 1500 2500 2250 कांदा पांढरा 2500 3500 3250 संत्री लोकल 1800 2300 2175 तांदूळ चिनोर 0 0 0 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4390 4865 4746 डाळींब लोकल 0 0 0 पालक लोकल 3000 4000 3750 टोमॅटो लोकल 800 1000 950 टोमॅटो वैशाली 800 1200 1100 गहू लोकल 2502 2596 2573 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 27-9-2023 ( बुधवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 27-9-2023 ( बुधवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 3000 4000 3750 केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 3000 5000 4500 सफरचंद लोकल 11000 13000 12500 कोबी लोकल 0 0 0 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 5000 7000 6500 गवार लोकल 2000 5000 4250 ढोवळी मिरची 4000 5000 4750 काकडी   1500 2000 1875 चिकु लोकल 1000 3000 2550 कोथिंबिर लोकल 5000 8000 7750 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 0 0 0 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5200 5811 5638 भेडी लोकल 3000 3500 3350 भुईमुग शेंग लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 2000 2700 2525 मोसंबी नं. २ 1600 2200 2050 मोसंबी नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 1500 2500 2250 कांदा पांढरा 2500 3500 3250 संत्री लोकल 1500 2300 2100 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4251 4625 4532 डाळींब लोकल 2000 5000 4250 पालक लोकल 0 0 0 टोमॅटो लोकल 800 1200 1025 टोमॅटो वैशाली 800 1200 1025 गहू लोकल 2490 2586 2562 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 25-9-2023 ( सोमवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 25-9-2023 ( सोमवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 3000 4000 3750 बीट लोकल 1500 1700 1650 कोबी लोकल 1000 1200 1150 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 4000 6000 5500 गवार लोकल 2000 5000 4250 ढोवळी मिरची 0 0 0 मेथी   6000 8000 7500 चिकु लोकल 1000 3000 2500 कोथिंबिर लोकल 0 0 0 लसूण लोकल 6000 14000 12000 फ्लॉवर लोकल 1000 1500 1325 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5000 5700 5525 भेडी लोकल 2000 4000 3500 भुईमुग शेंग लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 2000 2500 2375 मोसंबी नं. २ 1500 2000 1875 मोसंबी नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 1500 2500 2250 कांदा पांढरा 2500 3300 3100 संत्री लोकल 1500 1900 1800 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4250 4751 4626 डाळींब लोकल 0 0 0 पालक लोकल 3000 5000 4500 टोमॅटो लोकल 1000 1500 1325 टोमॅटो वैशाली 1000 1500 1325 गहू लोकल 2500 2550 2541 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 20-9-2023 ( बुधवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 20-9-2023 ( बुधवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 2000 2500 2350 केळी भुसावळी 450 550 525 वांगी लोकल 2000 4000 3500 दुधी भोपळा लोकल 800 1000 950 कोबी लोकल 1000 1500 1325 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 3000 5000 4500 गवार लोकल 3000 5000 4500 ढोवळी मिरची 2500 3000 2875 मेथी   4000 6000 5500 चिकु लोकल 0 0 0 कोथिंबिर लोकल 4000 8000 7000 लसूण लोकल 6000 12000 10500 फ्लॉवर लोकल 2000 2500 2350 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव हरभरा लोकल 5500 5900 5800 भेडी लोकल 1500 2500 2250 भुईमुग शेंग लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 2300 2700 2600 मोसंबी नं. २ 1800 2100 2025 मोसंबी नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 1500 2500 2250 कांदा पांढरा 2500 3300 3100 संत्री लोकल 2000 2200 2150 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4352 4891 4756 डाळींब लोकल 0 0 0 पालक लोकल 2500 4000 3250 टोमॅटो लोकल 800 1000 950 टोमॅटो वैशाली 800 1000 950 गहू लोकल 2500 2570 2553 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 18-9-2023 ( सोमवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 18-9-2023 ( सोमवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !! कारली लोकल 1500 1700 1650 सफरचंद हायब्रीड 11000 13000 12500 वांगी लोकल 1500 2000 1875 दुधी भोपळा लोकल 1000 1200 1150 कोबी लोकल 800 1000 950 चवळी (शेंगा) हायब्रीड 2000 4000 3500 गवार लोकल 2000 4500 4250 ढोवळी मिरची 2500 3000 2875 मेथी   4000 5000 4500 चिकु लोकल 1000 3000 2500 कोथिंबिर लोकल 2000 6000 5500 लसूण लोकल 6000 12000 10500 फ्लॉवर लोकल 1000 2000 1875 आले लोकल 4000 8000 7000 नागपुर मंडी भाव वाटाणा लोकल 0 0 0 भेडी लोकल 1500 2000 1875 भुईमुग शेंग लोकल 0 0 0 मोसंबी नं. १ 2300 2800 2675 मोसंबी नं. २ 1600 2000 1900 मोसंबी नं. 3 1000 1200 1150 कांदा लाल 1500 2500 2250 कांदा पांढरा 2500 3300 2875 संत्री लोकल 2000 2500 2375 तांदूळ चिनोर 5000 5200 5150 तांदूळ लुचाई 2800 3000 2950 तादूळ परमल 3200 3500 3425 सोयाबिन लोकल 4525 4650 4617 डाळींब लोकल 2000 5000 4250 पालक लोकल 2000 3000 2750 टोमॅटो लोकल 800 1200 1025 टोमॅटो वैशाली 800 1200 1025 गहू लोकल 2488 2560 2542 गहू शरबती 3000 3200 3150 Referring to – NashikMarket . WhatsApp Group Join जाफराबादी भैंस की पूरी जानकारी – अभी पढ़िए   85,000 रु kg बिकने वाली सब्जी  –  अभी पढ़िए Top 5 भैंसे – सबसे ज्यादा दूध  –  अभी पढ़िए सभी मार्किट भाव      Home nagpur market bhav, नागपुर मंडी भाव, Nagpur Mandi Bhav Today, Nagpur Mandi Rates Online, Nagpur Mandi Bhav today, Nagpur market yard bhav today, Nagpur मंडी का भाव | Nagpur Mandi Latest Rates, Maharashtra State, Nagpur District, नागपूर बाजार भाव, नागपूर बाजार,

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 5-11-2023 ( मंगलवार )

नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 5-11-2023 ( मंगलवार ) नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate

