Tag: Onion in Solapur

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 9-10-2023 ( सोमवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 9-10-2023 ( सोमवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 700 17000 12000 उडीद क्विं 7115 9160 8900 कोबी क्विं 300 500 400 वांगी क्विं 500 5000 2500 कारली क्विं 1000 3500 2000 चिकु क्विं 500 3200 2000 कोथिंबिर नग 500 2200 1300 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 400 500 400 गवार क्विं 2500 5500 3200 सिताफळ क्विं 1000 9000 5000 लसूण क्विं 9000 16000 11200 मिरची (हिरवी) क्विं 2200 3500 2800 पेरु क्विं 1000 6500 4000 अंबाडी भाजी क्विं 300 500 400 कांदा लाल क्विं 100 3100 1700 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 1000 2300 1500 डाळींब क्विं 1000 20000 6000 बटाटा क्विं 950 1450 1300 पालक नग 300 700 500 सोयाबिन क्विं 3670 4585 4450 ज्वारी क्विं 3910 4950 4705 टोमॅटो क्विं 150 600 300 शेपू नग 400 1000 800 गहू क्विं 2305 3720 2735 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 7-10-2023 ( शनिवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 7-10-2023 ( शनिवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16000 11000 उडीद क्विं 7000 9065 8835 कोबी क्विं 200 400 300 वांगी क्विं 1000 4000 2500 कारली क्विं 1200 3000 2000 चिकु क्विं 500 2800 1600 कोथिंबिर नग 600 2000 1200 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 560 1050 640 गवार क्विं 3000 5000 4000 सिताफळ क्विं 1000 8500 5000 लसूण क्विं 8800 14000 10500 मिरची (हिरवी) क्विं 1000 2500 2000 पेरु क्विं 1000 6000 3500 अंबाडी भाजी क्विं 300 500 400 कांदा लाल क्विं 100 3100 1600 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 1000 1500 1300 डाळींब क्विं 1000 21500 5500 बटाटा क्विं 1100 1450 1300 पालक नग 400 600 500 सोयाबिन क्विं 3875 4635 4480 ज्वारी क्विं 3000 5000 4700 टोमॅटो क्विं 100 600 300 शेपू नग 400 900 700 गहू क्विं 2290 3715 2730 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 6-10-2023 ( शुक्रवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 6-10-2023 ( शुक्रवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 15500 11000 उडीद क्विं 6910 8990 8710 कोबी क्विं 300 600 500 वांगी क्विं 1000 4500 2500 कारली क्विं 700 2500 1600 चिकु क्विं 500 3200 1800 कोथिंबिर नग 500 1500 1000 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 480 800 640 गवार क्विं 2000 5000 3000 सिताफळ क्विं 1000 7500 3500 लसूण क्विं 8000 15000 11000 मिरची (हिरवी) क्विं 1000 2500 1500 पेरु क्विं 1000 4200 2500 मूग क्विं 8000 8000 8000 कांदा लाल क्विं 100 3200 1650 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 1100 1700 1200 डाळींब क्विं 1000 20000 5500 बटाटा क्विं 1050 1450 1200 पालक नग 400 600 500 सोयाबिन क्विं 4000 4585 4500 ज्वारी क्विं 4100 5000 4710 टोमॅटो क्विं 1000 5000 3000 शेपू नग 500 1000 800 गहू क्विं 2295 3710 2745 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 4-10-2023 ( बुधवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 4-10-2023 ( बुधवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16500 10000 उडीद क्विं 7030 8890 8610 कोबी क्विं 350 500 400 वांगी क्विं 800 3500 2000 कारली क्विं 1000 2500 2000 चिकु क्विं 500 3000 1800 कोथिंबिर नग 1000 1800 1500 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 400 1000 720 गवार क्विं 2000 5000 3000 सिताफळ क्विं 1000 8000 5500 लसूण क्विं 8500 16500 10500 मिरची (हिरवी) क्विं 1800 2500 2300 पेरु क्विं 500 4500 2500 मूग क्विं 8700 9410 9405 कांदा लाल क्विं 100 3200 1600 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 700 1800 1400 डाळींब क्विं 1000 30000 6000 बटाटा क्विं 1150 1500 1300 पालक नग 350 600 400 सोयाबिन क्विं 4450 4555 4525 ज्वारी क्विं 3705 4800 4560 टोमॅटो क्विं 300 700 400 शेपू नग 500 700 600 गहू क्विं 2300 3705 2735 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 3-10-2023 ( मंगलवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 3-10-2023 ( मंगलवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16000 10000 उडीद क्विं 7000 8985 8610 कोबी क्विं 300 500 400 वांगी क्विं 900 3500 2000 कारली क्विं 1000 2000 1500 चिकु क्विं 1000 3200 2000 कोथिंबिर नग 800 2000 1500 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 420 1040 720 गवार क्विं 1500 7500 3000 सिताफळ क्विं 1000 9000 6000 लसूण क्विं 8000 16000 11000 मिरची (हिरवी) क्विं 2000 2500 2300 पेरु क्विं 1000 4200 2500 मूग क्विं 8500 9700 8500 कांदा लाल क्विं 100 3500 1700 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 800 1200 1000 डाळींब क्विं 1000 20000 5400 बटाटा क्विं 950 1500 1400 पालक नग 300 600 400 सोयाबिन क्विं 4000 4665 4600 ज्वारी क्विं 4145 5010 4690 टोमॅटो क्विं 200 1000 400 शेपू नग 600 1000 700 गहू क्विं 2295 3700 2740 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 30-9-2023 ( शनिवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 30-9-2023 ( शनिवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 17000 11000 उडीद क्विं 8400 9130 8945 कोबी क्विं 300 500 400 वांगी क्विं 500 4000 1500 कारली क्विं 700 1500 1000 चिकु क्विं 500 2800 1500 कोथिंबिर नग 500 1600 1000 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 320 1080 640 गवार क्विं 1000 3500 2000 सिताफळ क्विं 1000 8000 4500 लसूण क्विं 7700 15800 12800 मिरची (हिरवी) क्विं 1000 2500 2000 पेरु क्विं 1000 4200 2500 मूग क्विं 8900 9730 9200 कांदा लाल क्विं 100 3100 1600 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 500 1000 700 डाळींब क्विं 1000 23500 5800 बटाटा क्विं 1050 1400 1250 पालक नग 100 400 200 सोयाबिन क्विं 4670 4800 4700 ज्वारी क्विं 3650 4940 4630 टोमॅटो क्विं 1000 5000 3000 शेपू नग 300 600 500 गहू क्विं 2300 3700 2745 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 27-9-2023 ( बुधवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 27-9-2023 ( बुधवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 15000 10000 उडीद क्विं 8000 9525 9000 कोबी क्विं 400 600 500 वांगी क्विं 1000 3500 2000 कारली क्विं 600 1500 1000 चिकु क्विं 1000 3500 2000 कोथिंबिर नग 1000 1600 1200 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 200 800 650 गवार क्विं 1000 4000 2000 सिताफळ क्विं 1000 6500 4000 लसूण क्विं 9000 16000 12000 मिरची (हिरवी) क्विं 2000 3200 2200 पेरु क्विं 1000 4000 2500 मूग क्विं 8640 9870 9500 कांदा लाल क्विं 100 3100 1600 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 700 1300 1000 डाळींब क्विं 1000 20000 5800 बटाटा क्विं 1000 1450 1300 पालक नग 300 600 400 सोयाबिन क्विं 4645 4645 4645 ज्वारी क्विं 4300 4450 4310 टोमॅटो क्विं 300 600 500 शेपू नग 500 700 600 गहू क्विं 2295 3695 2755 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 26-9-2023 ( मंगलवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 26-9-2023 ( मंगलवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 15500 10000 उडीद क्विं 8000 9220 9060 कोबी क्विं 400 600 500 वांगी क्विं 700 3000 1800 कारली क्विं 800 1500 1000 चिकु क्विं 500 3000 2000 कोथिंबिर नग 1000 1800 1200 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 200 800 640 गवार क्विं 1000 4000 2500 सिताफळ क्विं 1000 6500 4000 लसूण क्विं 9000 16000 12000 मिरची (हिरवी) क्विं 2000 3000 2200 पेरु क्विं 1000 4200 2500 लिंबू क्विं 1000 6200 3000 कांदा लाल क्विं 200 4300 2400 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 800 1500 1000 डाळींब क्विं 1000 30000 6500 बटाटा क्विं 950 1500 1300 पालक नग 400 600 500 कलिंगड क्विं 500 2000 1200 ज्वारी क्विं 3520 5000 4700 टोमॅटो क्विं 300 600 500 शेपू नग 300 600 500 गहू क्विं 2290 3690 2765 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 25-9-2023 ( सोमवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 25-9-2023 ( सोमवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16000 10000 उडीद क्विं 7400 9495 9295 कोबी क्विं 400 600 500 वांगी क्विं 800 3000 2000 कारली क्विं 1000 2400 1500 चिकु क्विं 500 3200 2000 कोथिंबिर नग 800 1500 1200 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 400 1120 800 गवार क्विं 1000 4000 3000 सिताफळ क्विं 1000 7500 4500 लसूण क्विं 9500 16500 11800 मिरची (हिरवी) क्विं 1500 2000 1800 पेरु क्विं 1000 4500 2500 लिंबू क्विं 1000 6700 3000 कांदा लाल क्विं 100 3300 1700 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 500 1500 1100 डाळींब क्विं 1000 25000 5000 बटाटा क्विं 800 1500 1400 पालक नग 300 600 400 कलिंगड क्विं 500 2200 1400 ज्वारी क्विं 3000 4985 4665 टोमॅटो क्विं 100 500 300 शेपू नग 300 800 500 गहू क्विं 2285 3685 2770 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 22-9-2023 ( शुक्रवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 22-9-2023 ( शुक्रवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 15000 10000 उडीद क्विं 7900 9570 9350 कोबी क्विं 500 700 600 वांगी क्विं 500 2500 1500 ढोवळी मिरची क्विं 500 1200 900 चिकु क्विं 500 3000 2000 कोथिंबिर नग 300 1200 1000 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 0 0 0 गवार क्विं 1000 4000 2500 सिताफळ क्विं 1000 7500 4000 लसूण क्विं 9500 16000 12000 मिरची (हिरवी) क्विं 2000 3500 2500 पेरु क्विं 1000 4000 2500 लिंबू क्विं 1000 6500 3500 कांदा लाल क्विं 100 3100 1700 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 350 1200 800 डाळींब क्विं 1000 25000 5800 बटाटा क्विं 900 1500 1400 पालक नग 300 600 400 कलिंगड क्विं 500 2000 1200 ज्वारी क्विं 4640 4855 4640 टोमॅटो क्विं 1000 5000 2500 शेपू नग 500 800 600 गहू क्विं 2285 3690 2785 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 21-9-2023 ( गुरुवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 21-9-2023 ( गुरुवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 17500 12000 उडीद क्विं 8900 9230 9010 कोबी क्विं 400 600 500 वांगी क्विं 600 6000 2800 ढोवळी मिरची क्विं 200 1250 900 चिकु क्विं 500 3600 2500 कोथिंबिर नग 500 1300 800 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 480 1600 1080 गवार क्विं 1000 6000 4000 सिताफळ क्विं 1000 9500 5000 लसूण क्विं 8800 16000 12000 मिरची (हिरवी) क्विं 1500 2500 1800 पेरु क्विं 1000 5000 3000 लिंबू क्विं 1000 5550 3000 कांदा लाल क्विं 100 3300 1700 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 600 1300 900 डाळींब क्विं 2000 40000 6600 बटाटा क्विं 100 1400 1300 पालक नग 300 500 400 कलिंगड क्विं 500 2200 1800 ज्वारी क्विं 4175 5000 4750 टोमॅटो क्विं 100 500 250 शेपू नग 300 1200 900 गहू क्विं 2290 3685 2795 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 20-9-2023 ( बुधवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 20-9-2023 ( बुधवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16500 11000 उडीद क्विं 8200 9180 9000 कोबी क्विं 300 500 400 वांगी क्विं 800 3000 2000 ढोवळी मिरची क्विं 500 1000 800 चिकु क्विं 1000 4400 3500 कोथिंबिर नग 500 1300 900 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 960 1600 1280 गवार क्विं 1500 3500 2000 सिताफळ क्विं 1000 9000 5500 लसूण क्विं 10000 16000 12000 मिरची (हिरवी) क्विं 1000 4000 2000 पेरु क्विं 1000 4500 3000 लिंबू क्विं 1000 6000 3200 कांदा लाल क्विं 100 3100 1650 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 600 1200 1000 डाळींब क्विं 2000 40000 6500 बटाटा क्विं 1050 1450 1200 पालक नग 300 500 400 कलिंगड क्विं 500 2300 1400 ज्वारी क्विं 4485 5050 4680 टोमॅटो क्विं 200 1000 800 शेपू नग 700 900 800 गहू क्विं 2295 3680 2800 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 18-9-2023 ( सोमवार )

सोलापुर मार्किट भाव | Solapur Market Rate – 18-9-2023 ( सोमवार ) solapur

Solapur Mandi Bhav Today | आज का सोलापुर मंडी भाव सब्जी    कम से कम भाव  ज्यादा से ज्यादा भाव सरारी भाव सफरचंद क्विं 7000 16000 10000 उडीद क्विं 8005 9185 9015 कोबी क्विं 300 600 400 वांगी क्विं 800 2500 1500 ढोवळी मिरची क्विं 400 1200 900 चिकु क्विं 500 3400 1500 कोथिंबिर नग 500 1200 800 सोलापुर मार्किट भाव  फ्लॉवर नग 640 1680 980 गवार क्विं 1500 4000 2500 सिताफळ क्विं 1000 8000 5500 लसूण क्विं 8000 14800 11300 मिरची (हिरवी) क्विं 1200 2500 1700 पेरु क्विं 1000 4600 2500 लिंबू क्विं 1000 6500 3500 कांदा लाल क्विं 100 3100 1750 नाशिक मार्किट के भाव देखे -: मुझे क्लीक करो  मेथी भाजी नग 500 1200 800 डाळींब क्विं 1000 16000 5000 बटाटा क्विं 1000 1450 1300 पालक नग 300 400 300 कलिंगड क्विं 500 2200 1200 ज्वारी क्विं 5300 5300 5300 टोमॅटो क्विं 100 600 300 शेपू नग 400 600 500 गहू क्विं 2290 3675 2805 Referring to – SolapurMarket . सभी मार्किट भाव   Home पशुपालन Trend Fresh Vegetables in Solapur, kanda market solapur today, Onion daily rate in Solapur |, Onion market price in Solapur today, Pandharpur | District Solapur, solapur apmc onion rate today, SOLAPUR Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market Rates, Solapur Mandi Bhav App, Bajar bhav SOLAPUR market rate, Vegetables Price in Solapur, Onion in Solapur, प्याज, सोलापुर, Solapur market yard bhav today,

Top 10 Best fish to Eat 10 Best Veg Dish 10 Rules of Money How to Invest in your Self Car Loan Payment Formula